NHÀ HIỆP BÌNH CHÁNH - Chủ Gửi
Giá: 3.35 tỷ (thương lượng)
Bán Nhà Cấp 4 Hẻm 67 Đường Số 38 Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức
- Diện tích: 61m2 : 4 x 15. 
- Hướng : chánh tây
- Sổ hồng chính chủ 2020
- Giá bán 3,35 tỷ thương lượng
- Liên hệ: Mr Hảo 0902669004 - 0984972839
- BĐS MỘC HỎA - NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI NHÀ ĐẤT
| Mã tin: MS22324 - Loại tin: Tin thường | Ngày đăng: 03/03/2021 | Lượt xem: 388 | 
| Giá: 5.65 Tỷ | Hướng: Tây | ||||||
| DT Công nhận: 97.7 m2 | DT sàn: m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 443 | ||||||
| Giá: 4.25 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
| DT Công nhận: 50 m2 | DT sàn: 50 m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 413 | ||||||
| Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Bắc | ||||||
| DT Công nhận: 56 m2 | DT sàn: 56 m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 493 | ||||||
| Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Đông | ||||||
| DT Công nhận: 68 m2 | DT sàn: 68 m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 389 | ||||||
| Giá: 12.5 Tỷ | Hướng: Tây Bắc | ||||||
| DT Công nhận: 100 m2 | DT sàn: 100 m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 407 | ||||||
| Giá: 14 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
| DT Công nhận: 183 m2 | DT sàn: 183 m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 394 | ||||||
| Giá: 5.65 Tỷ | Hướng: Tây | ||||||
| DT công nhận: 97.7m2 | DT sàn: m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 443 | ||||||
| Giá: 4.25 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
| DT công nhận: 50m2 | DT sàn: 50m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 413 | ||||||
| Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Bắc | ||||||
| DT công nhận: 56m2 | DT sàn: 56m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 493 | ||||||
| Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Đông | ||||||
| DT công nhận: 68m2 | DT sàn: 68m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 389 | ||||||
| Giá: 12.5 Tỷ | Hướng: Tây Bắc | ||||||
| DT công nhận: 100m2 | DT sàn: 100m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 407 | ||||||
| Giá: 14 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
| DT công nhận: 183m2 | DT sàn: 183m2 | ||||||
| Ngày: Tin hết hạn | Lượt xem: 394 | ||||||
 
 
            