Giá: 5.2 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tam Trinh, Yên Sở | |||||||
Ngày đăng: 23/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 42 m2 | Diện tích sàn: 42 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Đình, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 8 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 46 m2 | Diện tích sàn: 46 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Cầu Đơ, Hà Cầu | |||||||
Ngày đăng: 20/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 6.3 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 41 m2 | Diện tích sàn: 41 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nhân Trạch, Phú Lương | |||||||
Ngày đăng: 19/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 3.2 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 42 m2 | Diện tích sàn: 42 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giải Phóng, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 56 m2 | Diện tích sàn: 56 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Linh Đàm, Hoàng Liệt | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 2.1 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 50 m2 | Diện tích sàn: 50 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Đình, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6.7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường An Trạch, Quốc Tử Giám | |||||||
Ngày đăng: 12/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 37 m2 | Diện tích sàn: 37 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khâm Thiên, Khâm Thiên | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 8.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 180 m2 | Diện tích sàn: 180 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung | |||||||
Ngày đăng: 10/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Phan Phú Tiên, Cát Linh | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 8 |
Giá: 2.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 45 m2 | Diện tích sàn: 45 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Phương Mai, Phương Mai | |||||||
Ngày đăng: 07/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 06/11/2024 | Lượt xem: 7 |
Giá: 2.999 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 0 m2 | Diện tích sàn: 0 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 05/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 11.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 47 m2 | Diện tích sàn: 47 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 04/11/2024 | Lượt xem: 5 |