Giá: 7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 36 m2 | Diện tích sàn: 36 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.2m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Mậu Lương, Kiến Hưng | |||||||
Ngày đăng: 23/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 4.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 43 m2 | Diện tích sàn: 43 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Đình, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 3.2 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 75 m2 | Diện tích sàn: 75 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt | |||||||
Ngày đăng: 20/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 4.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Trinh Lương, Phú Lương | |||||||
Ngày đăng: 19/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 6.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 32 m2 | Diện tích sàn: 32 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Đình, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 56 m2 | Diện tích sàn: 56 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Linh Đàm, Hoàng Liệt | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6.3 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 37 m2 | Diện tích sàn: 37 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Láng, Láng Thượng | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 7.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Hàng Bột | |||||||
Ngày đăng: 12/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Quốc Tử Giám, Văn Chương | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 40 m2 | Diện tích sàn: 40 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khâm Thiên, Khâm Thiên | |||||||
Ngày đăng: 10/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 35 m2 | Diện tích sàn: 35 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 8 |
Giá: 3.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 70 m2 | Diện tích sàn: 70 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Thái Hà, Láng Hạ | |||||||
Ngày đăng: 07/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 06/11/2024 | Lượt xem: 9 |
Giá: 2.999 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 0 m2 | Diện tích sàn: 0 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 05/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 11.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 47 m2 | Diện tích sàn: 47 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 04/11/2024 | Lượt xem: 5 |