Giá: 3.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 7m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Cống Đá, Đồng Mai | |||||||
Ngày đăng: 23/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 7.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Đa Sỹ, Kiến Hưng | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 6.8 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 41 m2 | Diện tích sàn: 41 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, Quang Trung | |||||||
Ngày đăng: 20/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 5.3 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 103 m2 | Diện tích sàn: 103 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tố Hữu, La Khê | |||||||
Ngày đăng: 19/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 4.7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 25 m2 | Diện tích sàn: 25 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 56 m2 | Diện tích sàn: 56 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Linh Đàm, Hoàng Liệt | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 4.7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 22 m2 | Diện tích sàn: 22 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Đặng Văn Ngữ, Trung Tự | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 8.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 33 m2 | Diện tích sàn: 33 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tây Sơn, Quang Trung | |||||||
Ngày đăng: 12/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 32 m2 | Diện tích sàn: 32 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Đình, Hạ Đình | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 2.7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 282 m2 | Diện tích sàn: 282 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khâm Thiên, Khâm Thiên | |||||||
Ngày đăng: 10/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 34 m2 | Diện tích sàn: 34 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Phúc Xá, Phúc Xá | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 8 |
Giá: 1.1 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 0 m2 | Diện tích sàn: 0 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng | |||||||
Ngày đăng: 07/11/2024 | Lượt xem: 6 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 06/11/2024 | Lượt xem: 10 |
Giá: 2.999 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 0 m2 | Diện tích sàn: 0 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 05/11/2024 | Lượt xem: 7 |
Giá: 11.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 47 m2 | Diện tích sàn: 47 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 04/11/2024 | Lượt xem: 7 |