Giá: 3.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 36 m2 | Diện tích sàn: 36 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Vũ Tông Phan, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 23/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 42 m2 | Diện tích sàn: 42 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Đình, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 7.3 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 29 m2 | Diện tích sàn: 29 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung | |||||||
Ngày đăng: 20/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 2.8 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 65 m2 | Diện tích sàn: 65 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Thịnh Liệt, Thịnh Liệt | |||||||
Ngày đăng: 19/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 5.8 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 6.4 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 35 m2 | Diện tích sàn: 35 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Láng Thượng, Văn Chương | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 1.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 16 m2 | Diện tích sàn: 16 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 5.4 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 26 m2 | Diện tích sàn: 26 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tây Sơn, Ngã Tư Sở | |||||||
Ngày đăng: 12/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 31 m2 | Diện tích sàn: 31 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 4.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 46 m2 | Diện tích sàn: 46 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 10/11/2024 | Lượt xem: 8 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 32 m2 | Diện tích sàn: 32 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khâm Thiên, Khâm Thiên | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 8 |
Giá: 2.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 45 m2 | Diện tích sàn: 45 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Hàng Bột | |||||||
Ngày đăng: 07/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 3.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 06/11/2024 | Lượt xem: 10 |
Giá: 2.999 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 0 m2 | Diện tích sàn: 0 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 0m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khương Trung, Khương Trung | |||||||
Ngày đăng: 05/11/2024 | Lượt xem: 6 |
Giá: 11.6 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 47 m2 | Diện tích sàn: 47 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình | |||||||
Ngày đăng: 04/11/2024 | Lượt xem: 7 |