Giá: 15.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 48 m2 | Diện tích sàn: 48 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nguyeenx Phucs Lai, Ô Chợ Dừa | |||||||
Ngày đăng: 23/11/2024 | Lượt xem: 0 |
Giá: 17.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 70 m2 | Diện tích sàn: 70 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5.6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Hoa Bằng, Yên Hòa | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 0 |
Giá: 14.7 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 40 m2 | Diện tích sàn: 40 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5.7m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Quan Hoa, Quan Hoa | |||||||
Ngày đăng: 20/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 23.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 48 m2 | Diện tích sàn: 48 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5.2m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa | |||||||
Ngày đăng: 18/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 6.85 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 42 m2 | Diện tích sàn: 42 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Khâm Thiên, Khâm Thiên | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 16.9 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 55 m2 | Diện tích sàn: 55 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Xa La, Phúc La | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 11 |
Giá: 22.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 52 m2 | Diện tích sàn: 52 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa | |||||||
Ngày đăng: 15/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 14.2 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 164 m2 | Diện tích sàn: 164 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6.3.m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Quan Thổ 1, Ô Chợ Dừa | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 16 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 50 m2 | Diện tích sàn: 50 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Hồng Hà, Phúc Xá | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 15 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 34 m2 | Diện tích sàn: 34 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Quán Thánh, Quán Thánh | |||||||
Ngày đăng: 10/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 23 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 101 m2 | Diện tích sàn: 101 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Chương Dương Độ, Chương Dương Độ | |||||||
Ngày đăng: 09/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 35 m2 | Diện tích sàn: 35 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tân Ấp, Phúc Xá | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 6.15 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 35 m2 | Diện tích sàn: 35 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Mậu Lương, Kiến Hưng | |||||||
Ngày đăng: 04/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 11.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 58 m2 | Diện tích sàn: 58 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Mậu Lương, Biên Giang | |||||||
Ngày đăng: 01/11/2024 | Lượt xem: 10 |
Giá: 27.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 105 m2 | Diện tích sàn: 105 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 6m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Triều Khúc, Tân Triều | |||||||
Ngày đăng: 30/10/2024 | Lượt xem: 11 |