Giá: 4.4 Tỷ | Hướng: Đông | ||||||
Diện tích công nhận: 40 m2 | Diện tích sàn: 40 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 3.6 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tân Mai, Tân Mai | |||||||
Ngày đăng: 21/11/2024 | Lượt xem: 0 |
Giá: 3.6 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tân Mai, Tân Mai | |||||||
Ngày đăng: 19/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 2.5 Tỷ | Hướng: Tây | ||||||
Diện tích công nhận: 20 m2 | Diện tích sàn: 20 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ | |||||||
Ngày đăng: 18/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 5.6 Tỷ | Hướng: Bắc | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Minh Khai, Hoàng Văn Thụ | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 3 |
Giá: 3.7 Tỷ | Hướng: Tây | ||||||
Diện tích công nhận: 55 m2 | Diện tích sàn: 55 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 11m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 3.2 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 33 m2 | Diện tích sàn: 33 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tân Mai, Tân Mai | |||||||
Ngày đăng: 15/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 3.2 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 4.6 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 30 m2 | Diện tích sàn: 30 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 3m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Tân Mai, Tân Mai | |||||||
Ngày đăng: 13/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 4 Tỷ | Hướng: Tây | ||||||
Diện tích công nhận: 44 m2 | Diện tích sàn: 44 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng | |||||||
Ngày đăng: 12/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 6.3 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 50 m2 | Diện tích sàn: 50 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Trương Định, Trương Định | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 6 |
Giá: 4.5 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 35 m2 | Diện tích sàn: 35 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ | |||||||
Ngày đăng: 09/11/2024 | Lượt xem: 9 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 40 m2 | Diện tích sàn: 40 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Bạch Mai, Cầu Dền | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 11 |