Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 23/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 6.35 Tỷ | Hướng: Đông | ||||||
Diện tích công nhận: 51 m2 | Diện tích sàn: 51 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, La Khê | |||||||
Ngày đăng: 22/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 6.35 Tỷ | Hướng: Đông | ||||||
Diện tích công nhận: 51 m2 | Diện tích sàn: 51 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, La Khê | |||||||
Ngày đăng: 21/11/2024 | Lượt xem: 1 |
Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 20/11/2024 | Lượt xem: 2 |
Giá: 6.2 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 34 m2 | Diện tích sàn: 34 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.2m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường , La Khê | |||||||
Ngày đăng: 19/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6.2 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 34 m2 | Diện tích sàn: 34 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.2m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường , La Khê | |||||||
Ngày đăng: 18/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 6.2 Tỷ | Hướng: Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 34 m2 | Diện tích sàn: 34 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.2m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường , La Khê | |||||||
Ngày đăng: 17/11/2024 | Lượt xem: 5 |
Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 16/11/2024 | Lượt xem: 7 |
Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 14/11/2024 | Lượt xem: 9 |
Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 13/11/2024 | Lượt xem: 7 |
Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 12/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 4.79 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 11/11/2024 | Lượt xem: 4 |
Giá: 5.98 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 33 m2 | Diện tích sàn: 33 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 4.5m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường , Tân Mai | |||||||
Ngày đăng: 10/11/2024 | Lượt xem: 11 |
Giá: 4.5 Tỷ | Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 28 m2 | Diện tích sàn: 28 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 09/11/2024 | Lượt xem: 9 |
Giá:
|
Hướng: Đông Nam | ||||||
Diện tích công nhận: 20 m2 | Diện tích sàn: 20 m2 | ||||||
Đường trước nhà: 2.8m | Thông tin: Không đầy đủ | ||||||
Địa chỉ: Đường Giáp Bát, Giáp Bát | |||||||
Ngày đăng: 08/11/2024 | Lượt xem: 9 |